Latest Articles
Login Form
- Details
- Written by Mihkel
- Category: Uncategorised
- Published: 04 March 2014
- Hits: 114349
Seisuga 01.04.2014
Li-Ning Eesti Super Seeria | |||||||||||||
1 etapp | 2 etapp | 3 etapp | 4 etapp | ||||||||||
Koht | Perekonna nimi | Nimi | Sugu | Üksik | Paar | Segapaar | Paar | Segapaar | Üksik | Paar | Üksik | Paar | KOKKU |
1 | Narusberg | Tauri | M | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 50 | 50 | 570 | ||
2 | Luts | Indrek | M | 50 | 60 | 80 | 50 | 70 | 35 | 80 | 35 | 60 | 520 |
3 | Saveljev | Konstantin | M | 75 | 45 | 100 | 75 | 30 | 50 | 75 | 45 | 495 | |
1 | Mazurtšak | Melissa | N | 80 | 100 | 80 | 80 | 100 | 50 | 490 | |||
2 | Kruusimaa | Heleri | N | 75 | 70 | 75 | 100 | 80 | 75 | 475 | |||
3 | Eimann | Heldi | N | 70 | 70 | 45 | 45 | 75 | 45 | 55 | 45 | 450 | |
4 | Luigas | Mihkel | M | 80 | 70 | 75 | 60 | 60 | 100 | 445 | |||
5 | Judajev | Vjatseslav | M | 75 | 70 | 45 | 45 | 70 | 70 | 50 | 425 | ||
6 | Oja | Sven | M | 60 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 410 | |||
4 | Vokk | Reet | N | 55 | 45 | 70 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 405 | |
7 | Idvand | Elari | M | 100 | 75 | 100 | 45 | 30 | 50 | 400 | |||
7 | Pilve | Hans Kristjan | M | 100 | 100 | 55 | 100 | 45 | 400 | ||||
7 | Kapp | Kaspar | M | 70 | 100 | 50 | 100 | 80 | 400 | ||||
10 | Kaljurand | Kristjan | M | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 | |||||
10 | Lukin | Vahur | M | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 | |||||
12 | Vällo | Toivo | M | 55 | 75 | 70 | 30 | 45 | 30 | 70 | 375 | ||
12 | Tats | Tarvo | M | 55 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 75 | 375 | ||
5 | Georg | Tiina | N | 100 | 45 | 100 | 45 | 70 | 360 | ||||
14 | Tubro | Tarmo | M | 50 | 50 | 70 | 60 | 50 | 70 | 350 | |||
14 | Kägo | Andrei | M | 100 | 50 | 70 | 70 | 60 | 350 | ||||
6 | Tomband | Laura | N | 80 | 80 | 80 | 100 | 340 | |||||
16 | Turkin | Aleksei | M | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 30 | 45 | 330 | ||
7 | Kordemets | Külle | N | 45 | 55 | 100 | 55 | 70 | 325 | ||||
8 | Kaljurand | Kaisa | N | 70 | 80 | 100 | 70 | 320 | |||||
8 | Rüütelmaa | Kati | N | 45 | 50 | 70 | 55 | 45 | 55 | 320 | |||
17 | Sauh | Leonid | M | 45 | 55 | 45 | 70 | 30 | 70 | 315 | |||
18 | Saadoja | Siim | M | 70 | 50 | 80 | 60 | 50 | 310 | ||||
19 | Krot | Juri | M | 55 | 55 | 45 | 75 | 75 | 305 | ||||
20 | Möller | Erti | M | 100 | 80 | 50 | 70 | 300 | |||||
10 | Ainen | Gretel | N | 70 | 50 | 100 | 80 | 300 | |||||
10 | Simon | Kaisa | N | 100 | 100 | 100 | 300 | ||||||
21 | Utemov | Anatoly | M | 50 | 70 | 45 | 45 | 35 | 50 | 295 | |||
12 | Puskar | Pille | N | 100 | 55 | 30 | 100 | 285 | |||||
13 | Sepsivart | Lea Mai | N | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 280 | |||
22 | Kreivald | Aleksei | M | 45 | 55 | 55 | 45 | 75 | 275 | ||||
14 | Alajõe | Maria | N | 100 | 75 | 100 | 275 | ||||||
15 | Schmaltz | Editha | N | 100 | 55 | 70 | 45 | 270 | |||||
23 | Viirmann | Tanel | M | 70 | 100 | 35 | 60 | 265 | |||||
24 | Kivinurm | Karl | M | 60 | 100 | 100 | 260 | ||||||
24 | Aaloe | Ott | M | 100 | 100 | 60 | 260 | ||||||
16 | Udusaar | Aet | N | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 255 | ||||
26 | Tarto | Indrek | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 250 | ||||
27 | Annion | Aimar | M | 60 | 60 | 70 | 50 | 240 | |||||
27 | Lill | Matthias | M | 55 | 35 | 55 | 50 | 45 | 240 | ||||
29 | Kvartsov | Sergei | M | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 235 | ||||
29 | Eerma | Martti | M | 75 | 55 | 30 | 75 | 235 | |||||
29 | Bazanov | Aleksander | M | 45 | 45 | 45 | 100 | 235 | |||||
32 | Aru | Mikk | M | 80 | 80 | 70 | 230 | ||||||
32 | Juht | Daniel | M | 80 | 50 | 100 | 230 | ||||||
34 | Vainre | Innar | M | 70 | 55 | 100 | 225 | ||||||
34 | Iljin | Pavel | M | 70 | 55 | 55 | 45 | 225 | |||||
16 | Nõges | Mari | N | 75 | 75 | 75 | 225 | ||||||
36 | Terras | Rainer | M | 50 | 50 | 70 | 50 | 220 | |||||
36 | Voitka | Alar | M | 70 | 50 | 50 | 50 | 220 | |||||
36 | Ivanov | Mihkel | M | 45 | 30 | 75 | 70 | 220 | |||||
18 | Aule | Tiina | N | 70 | 75 | 70 | 215 | ||||||
18 | Kotke | Tiina | N | 70 | 75 | 70 | 215 | ||||||
20 | Mobel | Anne | N | 75 | 45 | 45 | 45 | 210 | |||||
20 | Vellet | Tiina | N | 75 | 45 | 45 | 45 | 210 | |||||
39 | Jurkuvenas | Rimantas | M | 45 | 75 | 50 | 35 | 205 | |||||
22 | Liiv | Laura | N | 100 | 100 | 200 | |||||||
40 | Lazarev | Maxim | M | 45 | 55 | 45 | 55 | 200 | |||||
22 | Kanter | Anne | N | 100 | 100 | 200 | |||||||
Luigas | Aare | M | 70 | 50 | 70 | 190 | |||||||
Lääts | Margo | M | 55 | 30 | 55 | 45 | 185 | ||||||
24 | Kaarjärv | Helen | N | 80 | 100 | 180 | |||||||
24 | Pudelko | Alla | N | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | |||||
Sinisalu | Andres | M | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 | ||||||
26 | Ollino | Gerli | N | 100 | 30 | 45 | 175 | ||||||
Schimanski | Ian | M | 75 | 100 | 175 | ||||||||
Varres | Margus | M | 75 | 100 | 175 | ||||||||
27 | Margus | Kertu | N | 100 | 70 | 170 | |||||||
Kasela | Robert | M | 100 | 70 | 170 | ||||||||
Rang | Patrik | M | 50 | 60 | 60 | 170 | |||||||
27 | Kiik | Liis | N | 100 | 70 | 170 | |||||||
Tomp | Mati | M | 70 | 45 | 55 | 170 | |||||||
29 | Anvelt | Aili | N | 75 | 55 | 30 | 160 | ||||||
Saarenkunnas | Martin | M | 60 | 100 | 160 | ||||||||
Lillemaa | Vaido | M | 100 | 60 | 160 | ||||||||
Saunpere | Mario | M | 80 | 80 | 160 | ||||||||
Stoltsen | Rando | M | 55 | 100 | 155 | ||||||||
Silm | Paul | M | 55 | 100 | 155 | ||||||||
Tenso | Tanel | M | 50 | 55 | 50 | 155 | |||||||
Jeremejev | Sergei | M | 75 | 75 | 150 | ||||||||
30 | Pajuste | Helis | N | 80 | 70 | 150 | |||||||
Talts | Mihkel | M | 80 | 70 | 150 | ||||||||
Täherand | Kristjan | M | 80 | 70 | 150 | ||||||||
Jürgenson | Marek | M | 45 | 75 | 30 | 150 | |||||||
Tammik | Meelis | M | 50 | 100 | 150 | ||||||||
Karjus | Mari Ann | N | 100 | 45 | 145 | ||||||||
Veede | Jens | M | 70 | 75 | 145 | ||||||||
Schmidt | Julia | N | 45 | 100 | 145 | ||||||||
Bogdanova | Tatjana | N | 55 | 45 | 45 | 145 | |||||||
Dubrovin | Nikita | M | 45 | 30 | 70 | 145 | |||||||
Lvov | Dmitri | M | 45 | 100 | 145 | ||||||||
Peterson | Paavo | M | 70 | 70 | 140 | ||||||||
Rog | Mihhail | M | 45 | 45 | 50 | 140 | |||||||
Kirves | Eedi | M | 70 | 70 | 140 | ||||||||
Maidla | Margus | M | 45 | 55 | 35 | 135 | |||||||
Roosnupp | Priit | M | 100 | 35 | 135 | ||||||||
Piir | Maarika | N | 55 | 75 | 130 | ||||||||
Moora | Sigrid Laura | N | 60 | 70 | 130 | ||||||||
Enmaa | Hedda | N | 70 | 60 | 130 | ||||||||
Lillemaa | Tiia | N | 70 | 30 | 30 | 130 | |||||||
Mainsoo | Rene | M | 55 | 30 | 45 | 130 | |||||||
Kangur | Martin | M | 80 | 50 | 130 | ||||||||
Merigan | Tanel | M | 100 | 30 | 130 | ||||||||
Linnamägi | Raul | M | 60 | 70 | 130 | ||||||||
Suigusaar | Indrek | M | 60 | 70 | 130 | ||||||||
Peetrimägi | Siim | M | 50 | 80 | 130 | ||||||||
Põllupüü | Krister | M | 70 | 55 | 125 | ||||||||
Rohtla | Kaspar | M | 45 | 45 | 35 | 125 | |||||||
Järvesalu | Liina | N | 45 | 75 | 120 | ||||||||
Schimanski | Kadi-Riin | N | 60 | 60 | 120 | ||||||||
Sauk | Sander | M | 50 | 70 | 120 | ||||||||
Mihhailova | Irina | N | 45 | 75 | 120 | ||||||||
Mazing | Marina | N | 45 | 30 | 45 | 120 | |||||||
Hamburg | Aidi | N | 70 | 45 | 115 | ||||||||
Polikarpova | Svetlana | N | 45 | 70 | 115 | ||||||||
Sarapuu | Siim | M | 50 | 60 | 110 | ||||||||
Smirnov | Gristen | M | 50 | 60 | 110 | ||||||||
Kägo | Anja | N | 60 | 50 | 110 | ||||||||
Buldas | Ahto | M | 100 | 100 | |||||||||
Vallikivi | Toomas | M | 100 | 100 | |||||||||
Filatov | Kalmer | M | 100 | 100 | |||||||||
Sults | Marko | M | 100 | 100 | |||||||||
Teder | Liivi | N | 100 | 100 | |||||||||
Unt | Renna | N | 55 | 45 | 100 | ||||||||
Kiiman | Riho | M | 50 | 50 | 100 | ||||||||
Šleimovitš | Viktor | M | 45 | 55 | 100 | ||||||||
Leimann | Andreas | M | 100 | 100 | |||||||||
Piia | Võrk | M | 55 | 45 | 100 | ||||||||
Nedic | Sinisha | M | 45 | 55 | 100 | ||||||||
Epro | Tõnis | M | 45 | 55 | 100 | ||||||||
Andrus | Mägi | M | 100 | 100 | |||||||||
Sergejev | Ivan | M | 100 | 100 | |||||||||
Kiuru | Väino | M | 35 | 60 | 95 | ||||||||
Müürsepp | Jaanika | N | 45 | 45 | 90 | ||||||||
Ševtšuk | Margus | M | 45 | 45 | 90 | ||||||||
Unt | Marek | M | 45 | 45 | 90 | ||||||||
Golubeva | Elena | N | 45 | 45 | 90 | ||||||||
Mängel | Ants | M | 80 | 80 | |||||||||
Raig | Aavo | M | 80 | 80 | |||||||||
Kaljurand | Kalle | M | 80 | 80 | |||||||||
Nuudi | Rein | M | 80 | 80 | |||||||||
Vaht | Valdur | M | 75 | 75 | |||||||||
Kiolen | Indrek | M | 75 | 75 | |||||||||
Pavlova | Natalija | N | 75 | 75 | |||||||||
Kruus | Klaus-Erik | M | 30 | 45 | 75 | ||||||||
Lasn | Sverre | M | 75 | 75 | |||||||||
Kruglov | Dmitri | M | 70 | 70 | |||||||||
Šarabanov | Igor | M | 70 | 70 | |||||||||
Kägo | Marina | N | 70 | 70 | |||||||||
Tõnismäe | Kristjan | M | 70 | 70 | |||||||||
Mägi | Marko | M | 70 | 70 | |||||||||
Terasmaa | Jaanus | M | 70 | 70 | |||||||||
Lehiste | Priit | M | 70 | 70 | |||||||||
Leo | Kristel | N | 70 | 70 | |||||||||
Tarto | Andres | M | 60 | 60 | |||||||||
Elkind | Elina | N | 60 | 60 | |||||||||
Ehanurm | Alari | M | 60 | 60 | |||||||||
Zagura | Maksim | M | 30 | 30 | 60 | ||||||||
Hõbemägi | Toomas | M | 30 | 30 | 60 | ||||||||
Valk | Toomas | M | 55 | 55 | |||||||||
Strikholm | Birgit | N | 55 | 55 | |||||||||
Pregel | Raimo | M | 50 | 50 | |||||||||
Pungas | Karl-Rasmus | M | 50 | 50 | |||||||||
Paul | Aleksey | M | 45 | 45 | |||||||||
Salong | Raigo | M | 45 | 45 | |||||||||
Hartsenko | Oleg | M | 45 | 45 | |||||||||
Rubanovich | Mark | M | 45 | 45 | |||||||||
Kivistik | Markus | M | 45 | 45 | |||||||||
Maidla | Grete | N | 45 | 45 | |||||||||
Salmar | Kristjan | M | 45 | 45 | |||||||||
Lillemaa | Tiit | M | 45 | 45 | |||||||||
Jashuk | Andrei | M | 45 | 45 | |||||||||
Toomväli | Risto | M | 45 | 45 | |||||||||
Mehis | Siim | M | 45 | 45 | |||||||||
Spaal | Alari | M | 45 | 45 | |||||||||
Šapovalov | Mihhail | M | 45 | 45 | |||||||||
Mäe | Hjalmar | M | 45 | 45 | |||||||||
Eesmaa | Rasmus | M | 45 | 45 | |||||||||
Kuklane | Elo Johanna | N | 45 | 45 | |||||||||
Mutli | Martti | M | 45 | 45 | |||||||||
Sinimaa | Rain | M | 45 | 45 | |||||||||
Laos | Meeli | N | 45 | 45 | |||||||||
Zhilina | Tatiana | N | 45 | 45 | |||||||||
Maiste | Martin | M | 45 | 45 | |||||||||
Tšonka | Janoš | M | 45 | 45 | |||||||||
Zirk | Maris | N | 45 | 45 | |||||||||
Zhizhenkov | Sergei | M | 30 | 30 | |||||||||
Trei | Simo | M | 30 | 30 | |||||||||
Pärn | Calvin | M | 30 | 30 | |||||||||
Siitan | Janno | M | 30 | 30 | |||||||||
Peterson | Eve | N | 30 | 30 |
- Details
- Written by Mihkel
- Category: Uncategorised
- Published: 04 March 2014
- Hits: 128092
Li-Ning Super Seeria
on Kiili Sulgpalliklubi poolt korraldatav võistlussari, mis on suurima auhinna fondiga võistlussari Eestis. Erinevalt GP-sarjast on üldvõidu võimalus sama suur nii A-, kui D-Liiga mängijatel. Seda tänu uudsele punktisüsteemile.
Hetke Edetabel
|
A-Liiga |
B-Liiga |
C-Liiga |
D-Liiga |
1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
80 |
80 |
75 |
75 |
3 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4 |
60 |
60 |
55 |
55 |
5-8 |
50 |
50 |
45 |
45 |
9-16 |
35 |
35 |
30 |
30 |
17-32 |
25 |
25 |
20 |
20 |
33-64 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Võistlejad koguvad punkte viie osavõistluse jooksul, punkte saab nii üksik-, paaris- kui ka segapaarismängu eest. Punktid liidetakse ja selgitatakse üldvõitja nii meeste kui naiste seas. Hooaja lõpus lahutatakse üld punktisummast 2 väikseimat tulemust.
Üldvõitjatele on mõeldud auhinnad väärtusega 300 Eurot ja rändkarikad, kuhu graveeritakse võitja nimi ja saavutatud punktisumma. Teine koht saab auhinna väärtuses 150 Eurot. Kolmas koht saab auhinna väärtuses 75 Eurot.
Superseeria võistlussarja osavõistlustel paigutatakse üksik-, paaris- ja segapaarismängus mängijad vastavalt Eesti edetabeli hooaja algus seisule. (01.09.2011) Võistluskomisjon jätab endale õiguse teha korrektuure võistlejate paigutamisel vastavalt mängija või paari reaalsetele võimetele.
Superseeria võistlussarja osavõistluse osalemistasu:
1) ühest mänguliigist osavõtu korral 12 Eurot,
2) kahest mänguliigist osavõtu korral 22 Eurot,
3) kolmest mänguliigist osavõtu korral 30 Eurot.
Vastavalt Eesti noorte GP edetabeli järgi kehtivad U15, U17 ja U19 esimesele viiele inimesele järgmised osalustasud:
1) ühest mänguliigist osavõtu korral 10 Eurot
2) kahest mänguliigist osavõtu korral 18 Eurot
3) kolmest mänguliigist osavõtu korral 24Eurot
Osavõtutasu sisaldab ESPL litsensimaksu mängijakohta.
Lisaks sellele autasustatakse igal osavõistlusel kõikides mänguliikides ja tugevusgruppides kolme parimat mängijat/paari
- Details
- Written by Mihkel
- Category: Uncategorised
- Published: 27 February 2014
- Hits: 13415
Trennid toimuvad neli korda nädalas.
Espmaspäev
Kell: 18.00-19.30
Tere Tennisekeskuses
Teisipäev
Kell: 18.00-19.30
Kiili Spordihoones
Kolmapäev
Kell: 18.00-19.30
Tere Tennisekeskuses
Neljapäev
Kell: 19.30-21.00
Kiili Spordihoones
Trennide Hinnad
1 kord nädalas 25 eurot kuus
2 korda nädalas 45 eurot kuus
3 korda nädalas 60 eurot kuus
- Details
- Written by ericpf2
- Category: Uncategorised
- Published: 16 November 2013
- Hits: 16237
Kiili Sulgpalliklubi on rajatud aastal 2007, et ühendada harrastus mängijaid.